| Essentielle Aminosäruen | pro Gramm | Wirkungsbereiche | ||
| Isoleucin | 29 mg | Energie, Muskelbildung, stabiliserit Blutzucker | ||
| Leucin | 52 mg | Energie, stabilisiert Blutzucker | ||
| Lysin | 35 mg | (mit Vitamin B6), Berdauung, Immunsystem, Strahlung | ||
| Methionin | 7 mg | gegen Erschöpfung, Depression, (Blei-) Vergiftung, Strahlung | ||
| Phenylalanin | 25 mg | stimmungshebend, (Endorhine), Konzentration | ||
| schmerzstillend | ||||
| Threonin | 33 mg | Immundynamo, Anregung der Thymusdrüse | ||
| Tryptophan | 7 mg | baut Neurotransmitter Serotonin | ||
| Valin | 32 mg | stärkt Konzentrationsfähigkeit |
