| Nicht essentielle Aminosäruen | pro Gramm | Wirkungsbereiche |
| Alanin | 47 mg | Energieaufbau, Muskelgewebe, Immunsystem, (Zink/Vit. B6) |
| Aspartinsäure | 7 mg | weiße Blutzellen Immunsystem, Strahlung (radioaktive) |
| Asparagin | 47 mg | (aus Aspartinsärue gegen Depression) |
| Cystin | 2 mg | „Anti-Alterungs-Nährstoff“ |
| Glutaminsäure | 4 mg | Neurotransmitter, Gedächtnis, |
| mentale Wachhaeit, IQ | ||
| Glutamin | 78 mg | DANN-Synthese, Neurotransmitter |
| Glycin | 29 mg | beruhigend, entgiftend, wundheilend |
| (Collagen), bei Mangel: Alzheimer | ||
| Prolin | 29 mg | erhöhte Lernfähigkeit |
| Serin | 29 mg | baut Gehirnproteine, die DNA und Zellmembrane auf |
| Tyrosin | 17 mg | antidepressiv (Dopamin), Immunsystem, Gedächtnis |
