Der ausgewogene VITAMINMIX der AFA-Uralgen
| Liste der AFA-Vitamine | pro Gramm |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4,8 mcg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 57,3 mcg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12,6 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6,8 mcg |
| Folsäure | 1,0 mcg |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 8,0 mcg |
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 7,0 mg |
| Tocopherol (Vitamin E) | 6,1 mcg |
| Biotin (B-Vitamin) | 0,3 mcg |
| Betakarotin (Provitamin A) 240 RE | 1440,0 mcg |
| Pyridoxin (B6) | 11,1 mcg |
| Cholin | 2,4 mg |
| Inositol | 0,53 mg |
| d-CA Patothenat | 6,8 mcg |
